ok_pair_pay_gt36 サンプル(26,885 件中 50 件 表示)

条件: art_simple の 3ステップ(ソート → 欠番埋め → BB→ART配置)後 で残る、
  BB G=0 の直後が ART G≤1(構造OK)、両方 dummy ではない、ART 獲得>36
全 26,885 件、BB と ART は 100% 同時刻。獲得 median=358 / p25=317 / p75=394。
連荘 partner 仕様(獲得≤36)を超えた価格帯 → Gzone connect 信号(351±)が G=0/1 で記録された疑い。
凡例: 桃 = 該当 BB G=0 / 橙 = 該当 ART G≤1 / [D] = dummy(欠番補完) / 行差枚 = 獲得 - G×純減(50/30.8) / 区間累積 = 2400 でリセット
獲得レンジ: 37-99 (全 925 件中 10 件)

sid=74 idx=47 | BB獲得=65 ART獲得=84 ART G=0 | 店=スーパードーム新堀川店 台=676 日=2025/04/20

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
42 21:15 DART 0 0 +0 363 42 2
43 21:15 BB 0 83 +83 446 2 2
44 21:15 ART 0 9 +9 455 43 2
45 21:16 BB 0 95 +95 550 3 2
46 21:16 ART 0 9 +9 559 44 2
47 21:17 BB 0 65 +65 624 4 2
48 21:17 ART 0 84 +84 708 45 2
49 21:17 ART 3 299 +294 1,002 46 2
50 21:21 ART 6 337 +327 1,330 47 2
51 21:25 ART 6 379 +369 1,699 48 2
52 21:30 ART 21 380 +346 2,045 49 2
53 21:34 ART 4 313 +307 2,351 50 2

sid=8244 idx=16 | BB獲得=53 ART獲得=56 ART G=0 | 店=メガコンコルド1212+6みなと木場インター店 台=957 日=2025/04/21

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
11 12:15 ART 0 - +0 -1,971 8 1
12 12:19 BB 0 373 +373 -1,598 5 1
13 12:19 ART 0 13 +13 -1,585 9 1
14 12:20 BB 0 43 +43 -1,542 6 1
15 12:20 ART 0 5 +5 -1,537 10 1
16 12:25 BB 0 53 +53 -1,484 7 1
17 12:25 ART 0 56 +56 -1,428 11 1
18 12:26 ART 6 14 +4 -1,424 12 1
19 12:27 BB 0 69 +69 -1,355 8 1
20 12:27 ART 0 530 +530 -825 13 1
21 12:34 ART 5 330 +322 -503 14 1
22 12:38 ART 6 281 +271 -232 15 1

sid=15474 idx=27 | BB獲得=50 ART獲得=37 ART G=0 | 店=タイヨーネオ高岡店 台=541 日=2025/04/22

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
22 13:57 ART 0 11 +11 -2,851 13 1
23 13:59 BB 0 99 +99 -2,752 11 1
24 13:59 ART 0 13 +13 -2,739 14 1
25 14:02 BB 0 186 +186 -2,553 12 1
26 14:02 DART 0 0 +0 -2,553 15 1
27 14:02 BB 0 50 +50 -2,503 13 1
28 14:02 ART 0 37 +37 -2,466 16 1
29 14:04 BB 0 107 +107 -2,359 14 1
30 14:04 ART 0 408 +408 -1,951 17 1
31 14:14 ART 77 - -125 -2,076 18 1
32 14:16 BB 0 77 +77 -1,999 15 1
33 14:16 ART 0 9 +9 -1,990 19 1

sid=21905 idx=14 | BB獲得=67 ART獲得=37 ART G=0 | 店=銀の葡萄 台=358 日=2026/04/25

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
9 13:04 ART 6 417 +407 -93 8 1
10 13:07 ART 3 288 +283 191 9 1
11 13:12 ART 13 - -21 169 10 1
12 13:13 BB 0 74 +74 243 3 1
13 13:13 ART 0 11 +11 254 11 1
14 13:14 BB 0 67 +67 321 4 1
15 13:14 ART 0 37 +37 358 12 1
16 13:15 BB 0 52 +52 410 5 1
17 13:15 DART 0 0 +0 410 13 1
18 13:15 BB 0 97 +97 507 6 1
19 13:15 ART 0 1 +1 508 14 1
20 13:17 BB 0 169 +169 677 7 1

sid=28108 idx=17 | BB獲得=66 ART獲得=37 ART G=0 | 店=センチュリー 呉中通 台=326 日=2026/04/27

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
12 14:08 ART 0 25 +25 -2,509 10 1
13 14:09 BB 0 55 +55 -2,454 4 1
14 14:09 ART 0 11 +11 -2,443 11 1
15 14:11 BB 0 108 +108 -2,335 5 1
16 14:11 ART 0 13 +13 -2,322 12 1
17 14:13 BB 0 66 +66 -2,256 6 1
18 14:13 ART 0 37 +37 -2,219 13 1
19 14:17 BB 0 389 +389 -1,830 7 1
20 14:17 ART 0 - +0 -1,830 14 1
21 14:18 BB 0 78 +78 -1,752 8 1
22 14:18 ART 0 8 +8 -1,744 15 1
23 14:22 BB 0 210 +210 -1,534 9 1

sid=34365 idx=13 | BB獲得=69 ART獲得=45 ART G=0 | 店=みずほ台UNO 台=429 日=2026/04/28

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
8 18:45 ART 6 393 +383 -411 9 1
9 20:49 ART 1498 365 -2067 -2,478 10 1
10 20:55 ART 37 350 +290 -2,188 11 1
11 21:00 BB 0 41 +41 -2,147 1 1
12 21:00 DART 0 0 +0 -2,147 12 1
13 21:00 BB 0 69 +69 -2,078 2 1
14 21:00 ART 0 45 +45 -2,033 13 1
15 21:01 ART 6 380 +370 -1,663 14 1
16 21:12 ART 103 297 +130 -1,533 15 1
17 21:20 ART 74 479 +359 -1,174 16 1

sid=40981 idx=46 | BB獲得=105 ART獲得=57 ART G=0 | 店=T-MAX1000 台=1223 日=2026/04/29

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
41 19:54 ART 5 314 +306 -3,608 29 1
42 20:22 ART 289 317 -152 -3,760 30 1
43 20:57 ART 445 5 -717 -4,478 31 1
44 20:58 DBB 0 0 +0 -4,478 14 1
45 20:58 ART 0 - +0 -4,478 32 1
46 21:00 BB 0 105 +105 -4,373 15 1
47 21:00 ART 0 57 +57 -4,316 33 1
48 21:02 BB 0 55 +55 -4,261 16 1
49 21:02 DART 0 0 +0 -4,261 34 1
50 21:02 BB 0 96 +96 -4,165 17 1
51 21:02 ART 0 - +0 -4,165 35 1
52 21:04 BB 0 176 +176 -3,989 18 1

sid=46943 idx=46 | BB獲得=68 ART獲得=66 ART G=0 | 店=スーパードーム千本中立売店 台=1380 日=2026/04/30

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
41 19:46 ART 0 7 +7 -4,093 31 1
42 19:47 DBB 0 0 +0 -4,093 12 1
43 19:47 ART 0 9 +9 -4,084 32 1
44 19:49 BB 0 95 +95 -3,989 13 1
45 19:49 DART 0 0 +0 -3,989 33 1
46 19:49 BB 0 68 +68 -3,921 14 1
47 19:49 ART 0 66 +66 -3,855 34 1
48 19:50 ART 6 374 +364 -3,490 35 1
49 20:18 ART 299 361 -124 -3,615 36 1
50 20:57 ART 349 374 -193 -3,807 37 1
51 21:02 ART 5 381 +373 -3,434 38 1
52 21:06 ART 6 387 +377 -3,057 39 1

sid=51735 idx=34 | BB獲得=202 ART獲得=83 ART G=0 | 店=KEIZ甲賀水口店 台=710 日=2026/05/01

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
29 20:08 ART 317 240 -275 -636 27 1
30 20:12 BB 0 57 +57 -579 4 1
31 20:12 ART 0 21 +21 -558 28 1
32 20:13 BB 0 82 +82 -476 5 1
33 20:13 ART 0 12 +12 -464 29 1
34 20:15 BB 0 202 +202 -262 6 1
35 20:15 ART 0 83 +83 -179 30 1
36 20:17 ART 5 389 +381 202 31 1
37 20:20 ART 6 384 +374 576 32 1
38 20:24 ART 6 233 +223 800 33 1
39 20:28 ART 6 335 +325 1,125 34 1
40 22:14 ART 1495 376 -2051 -926 35 1

sid=57826 idx=38 | BB獲得=110 ART獲得=58 ART G=0 | 店=キング観光 サウザンド鈴鹿店 台=1181 日=2026/05/03

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
33 16:58 ART 0 - +0 -574 28 1
34 17:00 BB 0 243 +243 -331 7 1
35 17:00 ART 0 - +0 -331 29 1
36 17:01 BB 0 70 +70 -261 8 1
37 17:01 ART 0 20 +20 -241 30 1
38 17:02 BB 0 110 +110 -131 9 1
39 17:02 ART 0 58 +58 -73 31 1
40 17:03 ART 5 366 +358 285 32 1
41 17:14 ART 121 275 +79 363 33 1
42 17:18 ART 6 401 +391 755 34 1
43 17:22 ART 6 308 +298 1,053 35 1
44 18:02 ART 526 317 -537 516 36 1
獲得レンジ: 100-199 (全 1,035 件中 10 件)

sid=49 idx=22 | BB獲得=70 ART獲得=179 ART G=0 | 店=マルハン浜松中央店 台=605 日=2025/04/20

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
17 18:45 ART 380 387 -230 -3,761 18 1
18 18:49 ART 6 333 +323 -3,438 19 1
19 18:53 ART 6 205 +195 -3,242 20 1
20 18:57 BB 0 64 +64 -3,178 1 1
21 18:57 ART 0 9 +9 -3,169 21 1
22 18:57 BB 0 70 +70 -3,099 2 1
23 18:57 ART 0 179 +179 -2,920 22 1
24 19:00 ART 3 363 +358 -2,562 23 1
25 19:04 ART 6 317 +307 -2,255 24 1
26 19:09 ART 6 367 +357 -1,898 25 1
27 19:12 ART 2 409 +406 -1,492 26 1
28 20:23 ART 907 346 -1126 -2,618 27 1

sid=7239 idx=14 | BB獲得=75 ART獲得=174 ART G=0 | 店=上尾UNO 台=528 日=2025/04/21

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
9 12:33 ART 6 419 +409 985 10 1
10 13:29 ART 715 343 -818 167 11 1
11 13:33 ART 6 180 +170 338 12 1
12 13:36 BB 0 95 +95 433 1 1
13 13:36 ART 0 1 +1 434 13 1
14 13:37 BB 0 75 +75 509 2 1
15 13:37 ART 0 174 +174 683 14 1
16 13:39 ART 6 331 +321 1,004 15 1
17 15:37 ART 1498 308 -2124 -1,120 16 1
18 16:33 ART 646 342 -707 -1,827 17 1
19 16:38 ART 5 336 +328 -1,499 18 1
20 18:31 ART 1493 420 -2004 -3,502 19 1

sid=14193 idx=30 | BB獲得=53 ART獲得=110 ART G=0 | 店=タイホウ亀島店 台=2504 日=2025/04/22

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
25 20:09 ART 6 269 +259 -3,012 21 1
26 20:14 BB 0 73 +73 -2,939 6 1
27 20:14 DART 0 0 +0 -2,939 22 1
28 20:14 BB 0 65 +65 -2,874 7 1
29 20:14 ART 0 - +0 -2,874 23 1
30 20:15 BB 0 53 +53 -2,821 8 1
31 20:15 ART 0 110 +110 -2,711 24 1
32 20:16 ART 6 356 +346 -2,365 25 1
33 20:19 ART 3 339 +334 -2,031 26 1
34 20:23 ART 6 292 +282 -1,749 27 1
35 20:27 ART 6 372 +362 -1,386 28 1
36 20:31 ART 6 398 +388 -998 29 1

sid=21079 idx=16 | BB獲得=38 ART獲得=152 ART G=0 | 店=メッセ竹の塚店 台=599 日=2026/04/25

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
11 11:05 ART 0 246 +246 134 7 1
12 11:08 BB 0 81 +81 215 6 1
13 11:08 ART 0 24 +24 239 8 1
14 11:09 BB 0 80 +80 319 7 1
15 11:09 ART 0 - +0 319 9 1
16 11:10 BB 0 38 +38 357 8 1
17 11:10 ART 0 152 +152 509 10 1
18 11:12 ART 5 315 +307 816 11 1
19 11:16 ART 5 387 +379 1,195 12 1
20 11:26 ART 100 467 +305 1,500 13 1
21 13:02 ART 1013 360 -1284 215 14 1
22 13:06 ART 2 291 +288 503 15 1

sid=27191 idx=15 | BB獲得=118 ART獲得=145 ART G=0 | 店=ピーアーク北綾瀬駅前 台=1011 日=2026/04/27

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
10 14:16 ART 122 325 +127 -121 11 1
11 15:18 ART 664 386 -692 -813 12 1
12 15:23 ART 4 203 +197 -617 13 1
13 15:26 BB 0 63 +63 -554 1 1
14 15:26 ART 0 13 +13 -541 14 1
15 15:26 BB 0 118 +118 -423 2 1
16 15:26 ART 0 145 +145 -278 15 1
17 15:28 ART 2 379 +376 98 16 1
18 15:38 ART 92 377 +228 326 17 1
19 15:50 ART 119 353 +160 486 18 1
20 16:38 ART 120 289 +94 580 19 1
21 16:41 ART 1 389 +387 967 20 1

sid=34935 idx=16 | BB獲得=120 ART獲得=108 ART G=0 | 店=ミュージアム21 バイパス店 台=661 日=2026/04/28

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
11 11:37 ART 0 - +0 76 7 1
12 11:37 BB 0 72 +72 148 6 1
13 11:37 ART 0 21 +21 169 8 1
14 11:38 BB 0 66 +66 235 7 1
15 11:38 ART 0 - +0 235 9 1
16 11:39 BB 0 120 +120 355 8 1
17 11:39 ART 0 108 +108 463 10 1
18 11:41 ART 6 343 +333 796 11 1

sid=40734 idx=49 | BB獲得=38 ART獲得=191 ART G=0 | 店=オーギヤ 垂水店 台=1041 日=2026/04/29

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
44 18:43 DART 0 0 +0 -3,405 30 1
45 18:43 DBB 0 0 +0 -3,405 16 1
46 18:43 ART 0 - +0 -3,405 31 1
47 18:44 BB 0 130 +130 -3,275 17 1
48 18:44 ART 0 9 +9 -3,266 32 1
49 18:45 BB 0 38 +38 -3,228 18 1
50 18:45 ART 0 191 +191 -3,037 33 1
51 18:49 ART 6 364 +354 -2,683 34 1
52 18:54 ART 6 318 +308 -2,375 35 1
53 18:58 ART 4 370 +364 -2,011 36 1
54 19:03 ART 6 373 +363 -1,648 37 1
55 19:07 ART 3 419 +414 -1,234 38 1

sid=46545 idx=17 | BB獲得=64 ART獲得=170 ART G=0 | 店=第一プラザ西浦和店 台=523 日=2026/04/30

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
12 11:59 ART 0 - +0 2,164 12 1
13 12:00 BB 0 99 +99 2,263 2 1
14 12:00 ART 0 - +0 2,263 13 1
15 12:02 BB 0 91 +91 2,354 3 1
16 12:02 ART 0 9 +9 2,363 14 1
17 12:03 BB 0 64 +64 2,427 4 1
18 12:03 ART 0 170 +170 170 15 2
19 12:05 ART 6 455 +445 615 16 2
20 12:10 ART 6 254 +244 860 17 2
21 12:14 ART 4 354 +348 1,207 18 2
22 12:18 ART 6 402 +392 1,599 19 2
23 12:26 ART 5 201 +193 1,792 20 2

sid=53074 idx=15 | BB獲得=120 ART獲得=103 ART G=0 | 店=日の丸錦糸町店 台=132 日=2026/05/01

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
10 11:13 ART 0 9 +9 95 7 1
11 11:14 BB 0 105 +105 200 5 1
12 11:14 ART 0 9 +9 209 8 1
13 11:15 BB 0 92 +92 301 6 1
14 11:15 ART 0 21 +21 322 9 1
15 11:17 BB 0 120 +120 442 7 1
16 11:17 ART 0 103 +103 545 10 1
17 11:18 ART 5 394 +386 931 11 1
18 12:13 ART 643 353 -691 240 12 1
19 12:22 ART 80 304 +174 414 13 1
20 13:11 ART 641 380 -661 -247 14 1
21 13:19 BB 0 135 +135 -112 8 1

sid=58566 idx=4 | BB獲得=72 ART獲得=126 ART G=0 | 店=グランドDAMZ竹尾インター本店 台=1303 日=2026/05/03

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
0 09:51 ART 694 355 -772 -772 1 1
1 09:57 ART 24 278 +239 -533 2 1
2 10:05 BB 0 140 +140 -393 1 1
3 10:05 ART 0 - +0 -393 3 1
4 10:06 BB 0 72 +72 -321 2 1
5 10:06 ART 0 126 +126 -195 4 1
6 10:08 ART 6 380 +370 176 5 1
7 10:19 ART 106 326 +154 330 6 1
8 10:38 ART 223 336 -26 304 7 1
9 11:05 ART 319 449 -69 235 8 1
10 11:14 ART 80 333 +203 438 9 1
獲得レンジ: 200-349 (全 9,934 件中 10 件)

sid=2 idx=14 | BB獲得=69 ART獲得=280 ART G=0 | 店=エスパス日拓赤坂見附駅前新館 台=2019 日=2025/04/20

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
9 12:34 ART 0 21 +21 -2,038 6 1
10 12:37 BB 0 234 +234 -1,804 5 1
11 12:37 ART 0 22 +22 -1,782 7 1
12 12:37 BB 0 80 +80 -1,702 6 1
13 12:37 ART 0 23 +23 -1,679 8 1
14 12:38 BB 0 69 +69 -1,610 7 1
15 12:38 ART 0 280 +280 -1,330 9 1
16 14:02 ART 952 378 -1167 -2,497 10 1
17 15:41 ART 964 327 -1238 -3,735 11 1
18 16:25 ART 560 340 -569 -4,304 12 1
19 17:14 ART 666 344 -737 -5,041 13 1
20 17:36 ART 257 326 -91 -5,133 14 1

sid=7641 idx=12 | BB獲得=81 ART獲得=262 ART G=0 | 店=スーパーコスモプレミアム堺店 台=1225 日=2025/04/21

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
7 14:38 ART 22 375 +339 657 8 1
8 14:43 ART 6 362 +352 1,009 9 1
9 14:48 ART 31 - -50 959 10 1
10 14:51 BB 0 108 +108 1,067 1 1
11 14:51 DART 0 0 +0 1,067 11 1
12 14:51 BB 0 81 +81 1,148 2 1
13 14:51 ART 0 262 +262 1,410 12 1
14 14:58 ART 46 391 +316 1,726 13 1
15 15:01 ART 6 346 +336 2,063 14 1
16 15:05 ART 3 352 +347 2,410 15 1
17 15:13 ART 6 257 +247 247 16 2
18 15:17 ART 6 333 +323 571 17 2

sid=14733 idx=5 | BB獲得=112 ART獲得=269 ART G=0 | 店=パチンコ22大和店 台=1108 日=2025/04/22

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
0 09:50 ART 592 138 -823 -823 1 1
1 09:53 BB 0 80 +80 -743 1 1
2 09:53 ART 0 1 +1 -742 2 1
3 09:55 BB 0 55 +55 -687 2 1
4 09:55 ART 0 13 +13 -674 3 1
5 09:56 BB 0 112 +112 -562 3 1
6 09:56 ART 0 269 +269 -293 4 1
7 10:00 ART 6 356 +346 53 5 1
8 10:05 ART 5 379 +371 424 6 1
9 10:10 ART 6 356 +346 770 7 1
10 10:17 ART 6 389 +379 1,150 8 1
11 10:22 ART 13 351 +330 1,480 9 1

sid=21547 idx=27 | BB獲得=82 ART獲得=322 ART G=0 | 店=コスモジャパン西尾店 台=178 日=2026/04/25

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
22 16:03 ART 0 10 +10 -1,785 20 1
23 16:04 BB 0 92 +92 -1,693 4 1
24 16:04 ART 0 13 +13 -1,680 21 1
25 16:08 BB 0 333 +333 -1,347 5 1
26 16:08 ART 0 13 +13 -1,334 22 1
27 16:09 BB 0 82 +82 -1,252 6 1
28 16:09 ART 0 322 +322 -930 23 1
29 16:44 ART 426 361 -331 -1,260 24 1
30 18:40 ART 1495 568 -1859 -3,119 25 1
31 18:48 ART 4 339 +333 -2,787 26 1
32 18:51 ART 6 324 +314 -2,473 27 1
33 18:55 ART 6 318 +308 -2,164 28 1

sid=28033 idx=32 | BB獲得=84 ART獲得=316 ART G=0 | 店=マックス ヤナセ 台=722 日=2026/04/27

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
27 17:45 ART 6 352 +342 488 28 1
28 17:49 ART 3 322 +317 805 29 1
29 18:21 ART 421 - -683 122 30 1
30 18:23 BB 0 83 +83 205 1 1
31 18:23 ART 0 10 +10 215 31 1
32 18:23 BB 0 84 +84 299 2 1
33 18:23 ART 0 316 +316 615 32 1
34 18:43 ART 219 352 -4 611 33 1
35 18:58 ART 150 - -244 368 34 1
36 18:59 BB 0 33 +33 401 3 1
37 18:59 ART 0 - +0 401 35 1
38 19:00 BB 0 31 +31 432 4 1

sid=34804 idx=19 | BB獲得=79 ART獲得=345 ART G=0 | 店=セントラルディーボ山越店 台=614 日=2026/04/28

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
14 19:06 ART 168 262 -11 -1,648 15 1
15 21:00 ART 1497 433 -1997 -3,645 16 1
16 21:08 ART 43 9 -61 -3,706 17 1
17 21:09 BB 0 94 +94 -3,612 1 1
18 21:09 ART 0 9 +9 -3,603 18 1
19 21:10 BB 0 79 +79 -3,524 2 1
20 21:10 ART 0 345 +345 -3,179 19 1
21 21:46 ART 316 302 -211 -3,390 20 1
22 22:41 ART 651 343 -714 -4,104 21 1

sid=41385 idx=21 | BB獲得=95 ART獲得=286 ART G=0 | 店=マルハン小田原店 台=1030 日=2026/04/29

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
16 13:01 ART 946 - -1536 -2,031 12 1
17 13:03 BB 0 82 +82 -1,949 6 1
18 13:03 DART 0 0 +0 -1,949 13 1
19 13:03 BB 0 82 +82 -1,867 7 1
20 13:03 ART 0 11 +11 -1,856 14 1
21 13:04 BB 0 95 +95 -1,761 8 1
22 13:04 ART 0 286 +286 -1,475 15 1
23 13:09 ART 20 355 +323 -1,153 16 1
24 14:24 ART 776 365 -895 -2,048 17 1
25 14:40 ART 175 333 +49 -1,999 18 1
26 14:56 ART 180 282 -10 -2,009 19 1
27 15:48 ART 645 324 -723 -2,732 20 1

sid=47691 idx=20 | BB獲得=66 ART獲得=313 ART G=0 | 店=第一プラザ坂戸1000 台=971 日=2026/04/30

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
15 19:56 ART 687 - -1115 -6,342 14 1
16 19:59 BB 0 258 +258 -6,084 3 1
17 19:59 ART 0 21 +21 -6,063 15 1
18 20:00 BB 0 84 +84 -5,979 4 1
19 20:00 ART 0 - +0 -5,979 16 1
20 20:01 BB 0 66 +66 -5,913 5 1
21 20:01 ART 0 313 +313 -5,600 17 1
22 20:07 ART 22 268 +232 -5,368 18 1
23 20:14 ART 6 326 +316 -5,051 19 1
24 20:18 ART 6 295 +285 -4,766 20 1
25 20:21 ART 6 408 +398 -4,368 21 1
26 20:28 ART 35 358 +301 -4,067 22 1

sid=53629 idx=44 | BB獲得=60 ART獲得=217 ART G=0 | 店=テキサス祇園店 台=374 日=2026/05/01

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
39 15:56 ART 0 21 +21 151 29 1
40 15:59 BB 0 169 +169 320 12 1
41 15:59 ART 0 11 +11 331 30 1
42 15:59 BB 0 97 +97 428 13 1
43 15:59 ART 0 5 +5 433 31 1
44 16:00 BB 0 60 +60 493 14 1
45 16:00 ART 0 217 +217 710 32 1
46 16:06 BB 0 247 +247 957 15 1
47 16:06 DART 0 0 +0 957 33 1
48 16:06 ART 3 323 +318 1,275 34 1
49 16:10 ART 2 319 +316 1,591 35 1
50 16:18 ART 2 461 +458 2,048 36 1

sid=59806 idx=11 | BB獲得=123 ART獲得=337 ART G=0 | 店=パーラーJ-遊 名取店 台=1337 日=2026/05/04

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
6 13:01 ART 673 - -1093 -1,674 7 1
7 13:02 BB 0 65 +65 -1,609 1 1
8 13:02 ART 0 11 +11 -1,598 8 1
9 13:05 BB 0 66 +66 -1,532 2 1
10 13:05 DART 0 0 +0 -1,532 9 1
11 13:05 BB 0 123 +123 -1,409 3 1
12 13:05 ART 0 337 +337 -1,072 10 1
13 14:27 ART 780 394 -872 -1,944 11 1
14 16:09 ART 729 378 -805 -2,749 12 1
15 16:34 ART 306 388 -109 -2,858 13 1
16 17:25 ART 538 349 -524 -3,383 14 1
17 17:43 ART 205 372 +39 -3,343 15 1
獲得レンジ: 350-499 (全 14,559 件中 10 件)

sid=3 idx=1 | BB獲得=94 ART獲得=397 ART G=1 | 店=エスパス日拓赤坂見附駅前新館 台=2020 日=2025/04/20

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
0 10:41 ART 520 316 -528 -528 1 1
1 10:45 BB 0 94 +94 -434 1 1
2 10:45 ART 1 397 +395 -39 2 1
3 10:48 ART 5 413 +405 366 3 1
4 10:53 ART 19 306 +275 641 4 1
5 10:57 ART 5 362 +354 995 5 1
6 11:52 ART 751 388 -831 164 6 1
7 12:53 ART 803 349 -955 -791 7 1

sid=7451 idx=4 | BB獲得=84 ART獲得=384 ART G=0 | 店=スーパーD’ステーション39佐々インター店 台=786 日=2025/04/21

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
0 11:15 ART 886 352 -1086 -1,086 1 1
1 11:31 ART 176 - -286 -1,372 2 1
2 11:33 BB 0 109 +109 -1,263 1 1
3 11:33 DART 0 0 +0 -1,263 3 1
4 11:33 BB 0 84 +84 -1,179 2 1
5 11:33 ART 0 384 +384 -795 4 1
6 12:29 ART 626 395 -621 -1,416 5 1
7 13:34 ART 723 351 -823 -2,239 6 1
8 14:21 ART 528 345 -512 -2,751 7 1
9 15:44 ART 833 424 -928 -3,679 8 1
10 16:05 ART 180 292 -0 -3,680 9 1

sid=14639 idx=10 | BB獲得=182 ART獲得=381 ART G=0 | 店=D’ステーション39大野店 台=379 日=2025/04/22

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
5 11:41 ART 0 - +0 -876 5 1
6 11:43 BB 0 145 +145 -731 2 1
7 11:43 ART 0 - +0 -731 6 1
8 11:44 BB 0 66 +66 -665 3 1
9 11:44 ART 0 7 +7 -658 7 1
10 11:45 BB 0 182 +182 -476 4 1
11 11:45 ART 0 381 +381 -95 8 1
12 11:49 ART 3 348 +343 248 9 1
13 11:53 ART 6 354 +344 592 10 1
14 11:58 ART 22 364 +328 921 11 1
15 12:02 ART 6 388 +378 1,299 12 1
16 12:07 ART 16 368 +342 1,641 13 1

sid=21430 idx=59 | BB獲得=203 ART獲得=400 ART G=0 | 店=グランキコーナ相模原店 台=729 日=2026/04/25

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
54 19:25 ART 0 11 +11 -838 44 2
55 19:26 BB 0 50 +50 -788 12 2
56 19:26 ART 0 9 +9 -779 45 2
57 19:29 BB 0 63 +63 -716 13 2
58 19:29 DART 0 0 +0 -716 46 2
59 19:29 BB 0 203 +203 -513 14 2
60 19:29 ART 0 400 +400 -113 47 2
61 20:00 ART 394 403 -237 -349 48 2
62 20:21 ART 253 - -411 -760 49 2
63 20:22 BB 0 83 +83 -677 15 2
64 20:22 ART 0 12 +12 -665 50 2
65 20:23 BB 0 64 +64 -601 16 2

sid=27937 idx=36 | BB獲得=182 ART獲得=360 ART G=0 | 店=マルハン浜松中央店 台=613 日=2026/04/27

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
31 21:38 DART 0 0 +0 -4,307 26 1
32 21:38 BB 0 96 +96 -4,211 7 1
33 21:38 ART 0 - +0 -4,211 27 1
34 21:39 BB 0 77 +77 -4,134 8 1
35 21:39 ART 0 - +0 -4,134 28 1
36 21:41 BB 0 182 +182 -3,952 9 1
37 21:41 ART 0 360 +360 -3,592 29 1

sid=34689 idx=18 | BB獲得=66 ART獲得=406 ART G=0 | 店=スロットサンエイ 台=121 日=2026/04/28

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
13 11:03 ART 0 48 +48 227 8 1
14 11:05 BB 0 53 +53 280 7 1
15 11:05 DART 0 0 +0 280 9 1
16 11:05 BB 0 67 +67 347 8 1
17 11:05 ART 0 - +0 347 10 1
18 11:06 BB 0 66 +66 413 9 1
19 11:06 ART 0 406 +406 819 11 1
20 11:12 ART 6 341 +331 1,150 12 1
21 11:16 ART 6 283 +273 1,424 13 1
22 11:20 ART 2 367 +364 1,787 14 1
23 12:12 ART 197 307 -13 1,775 15 1
24 12:52 ART 529 309 -550 1,225 16 1

sid=41201 idx=6 | BB獲得=87 ART獲得=389 ART G=0 | 店=パ-ラ-J-遊 一関店 台=1001 日=2026/04/29

idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積
1 11:01 ART 323 - -524 -883 2 1
2 11:02 BB 0 59 +59 -824 1 1
3 11:02 ART 0 23 +23 -801 3 1
4 11:04 BB 0 82 +82 -719 2 1
5 11:04 ART 0 - +0 -719 4 1
6 11:05 BB 0 87 +87 -632 3 1
7 11:05 ART 0 389 +389 -243 5 1
8 12:51 ART 395 445 -196 -439 6 1
9 14:55 ART 1134 394 -1447 -1,886 7 1
10 15:12 ART 193 371 +58 -1,828 8 1
