クリーン+赤7+末尾ART G≥2 サンプル(37 sid 中 36 件 表示)

フィルタ:
  1. Level B(art_simple の 3ステップ後 で エラー 0、dummy 一切なし)
  2. 本物の BB G=0(赤7揃い) 信号 を 1 件以上 含む
  3. 末尾行が 本物の ART G≥2 (通常時ハマり or Gzone connect で 終了)
バイアス了解の上で、信号が綺麗 かつ 赤7発生あり かつ 末尾が ART G≥2 で 終わる セッションを 目視確認。
当日最終差枚で 5 階層に 分けて 各層から サンプリング。
凡例: 桃 = BB G=0(赤7揃い) / 橙 = ART G≤1(連荘 partner) / 緑枠 = 末尾行 / 当日累積バー = ±3000 スケール
下位 20%(マイナス側 大)

sid=63199 | 行数=31 BB=3 | 当日最終 -6,266 (max -65 / min -6,648)

店=マルハン小田原店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=1036 日=2026/05/04
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 09:21 ART 266 367 -65 -65 1 1 -65
1 09:41 ART 231 324 -51 -116 2 1 -116
2 10:19 ART 472 349 -417 -533 3 1 -533
3 10:37 ART 193 356 +43 -490 4 1 -490
4 11:15 ART 468 340 -420 -910 5 1 -910
5 12:30 ART 987 312 -1290 -2,200 6 1 -2,200
6 12:36 ART 35 379 +322 -1,878 7 1 -1,878
7 13:02 ART 317 347 -168 -2,046 8 1 -2,046
8 13:12 ART 79 361 +233 -1,813 9 1 -1,813
9 13:38 ART 316 351 -162 -1,975 10 1 -1,975
10 15:19 ART 1297 385 -1721 -3,696 11 1 -3,696
11 16:35 ART 1001 325 -1300 -4,996 12 1 -4,996
12 16:42 ART 45 308 +235 -4,761 13 1 -4,761
13 16:59 ART 177 323 +36 -4,725 14 1 -4,725
14 17:20 ART 240 351 -39 -4,764 15 1 -4,764
15 17:24 ART 6 375 +365 -4,398 16 1 -4,398
16 17:31 ART 50 365 +284 -4,114 17 1 -4,114
17 17:52 ART 228 383 +13 -4,102 18 1 -4,102
18 18:35 ART 543 337 -544 -4,646 19 1 -4,646
19 18:44 ART 65 309 +203 -4,443 20 1 -4,443
20 19:02 ART 207 397 +61 -4,382 21 1 -4,382
21 20:15 ART 938 324 -1199 -5,580 22 1 -5,580
22 20:20 BB 0 86 +86 -5,494 1 1 -5,494
23 20:20 ART 0 10 +10 -5,484 23 1 -5,484
24 20:21 BB 0 35 +35 -5,449 2 1 -5,449
25 20:21 ART 0 12 +12 -5,437 24 1 -5,437
26 20:24 BB 0 380 +380 -5,057 3 1 -5,057
27 20:24 ART 0 33 +33 -5,024 25 1 -5,024
28 20:25 ART 5 384 +376 -4,648 26 1 -4,648
29 22:20 ART 1499 434 -1999 -6,648 27 1 -6,648
30 22:24 ART 6 392 +382 -6,266 28 1 -6,266

sid=17005 | 行数=22 BB=2 | 当日最終 -5,715 (max -271 / min -5,715)

店=スーパードーム大和高田店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=1608 日=2025/04/23
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:59 ART 447 401 -325 -325 1 1 -325
1 11:21 ART 209 393 +54 -271 2 1 -271
2 12:28 ART 771 296 -956 -1,227 3 1 -1,227
3 13:50 ART 734 276 -916 -2,142 4 1 -2,142
4 14:27 ART 435 386 -320 -2,462 5 1 -2,462
5 14:34 ART 34 349 +294 -2,168 6 1 -2,168
6 15:10 ART 348 373 -192 -2,360 7 1 -2,360
7 16:13 ART 846 387 -986 -3,347 8 1 -3,347
8 16:22 ART 78 394 +267 -3,079 9 1 -3,079
9 16:37 ART 73 320 +201 -2,878 10 1 -2,878
10 18:35 ART 1492 379 -2043 -4,921 11 1 -4,921
11 19:34 ART 567 396 -524 -5,445 12 1 -5,445
12 19:38 ART 6 412 +402 -5,043 13 1 -5,043
13 19:42 ART 6 312 +302 -4,741 14 1 -4,741
14 19:47 BB 0 71 +71 -4,670 1 1 -4,670
15 19:47 ART 0 - +0 -4,670 15 1 -4,670
16 19:47 BB 0 108 +108 -4,562 2 1 -4,562
17 19:47 ART 0 38 +38 -4,524 16 1 -4,524
18 19:48 ART 6 415 +405 -4,119 17 1 -4,119
19 20:22 ART 422 395 -290 -4,409 18 1 -4,409
20 21:28 ART 877 380 -1044 -5,452 19 1 -5,452
21 21:58 ART 347 301 -262 -5,715 20 1 -5,715

sid=64494 | 行数=23 BB=3 | 当日最終 -5,064 (max -1,248 / min -5,178)

店=スーパーコスモプレミアム和泉店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=657 日=2026/05/04
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 11:24 ART 1167 343 -1551 -1,551 1 1 -1,551
1 11:29 ART 26 346 +304 -1,248 2 1 -1,248
2 12:50 ART 1016 363 -1286 -2,534 3 1 -2,534
3 12:54 ART 6 328 +318 -2,216 4 1 -2,216
4 12:58 ART 6 378 +368 -1,848 5 1 -1,848
5 13:13 ART 171 442 +164 -1,683 6 1 -1,683
6 13:59 ART 583 340 -606 -2,290 7 1 -2,290
7 14:09 ART 103 388 +221 -2,069 8 1 -2,069
8 14:13 ART 6 375 +365 -1,703 9 1 -1,703
9 14:38 ART 282 381 -77 -1,780 10 1 -1,780
10 14:52 ART 156 301 +48 -1,733 11 1 -1,733
11 16:01 ART 926 283 -1220 -2,953 12 1 -2,953
12 17:00 ART 777 356 -905 -3,858 13 1 -3,858
13 17:42 ART 526 398 -456 -4,314 14 1 -4,314
14 18:32 ART 683 245 -864 -5,178 15 1 -5,178
15 18:37 BB 0 66 +66 -5,112 1 1 -5,112
16 18:37 ART 0 9 +9 -5,103 16 1 -5,103
17 18:37 BB 0 109 +109 -4,994 2 1 -4,994
18 18:37 ART 0 - +0 -4,994 17 1 -4,994
19 18:38 BB 0 83 +83 -4,911 3 1 -4,911
20 18:38 ART 0 34 +34 -4,877 18 1 -4,877
21 18:39 ART 6 334 +324 -4,553 19 1 -4,553
22 19:52 ART 581 432 -511 -5,064 20 1 -5,064

sid=16218 | 行数=24 BB=2 | 当日最終 -4,980 (max -64 / min -7,010)

店=メッセ西葛西店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=836 日=2025/04/22
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:38 ART 463 430 -322 -322 1 1 -322
1 10:43 ART 6 267 +257 -64 2 1 -64
2 11:37 ART 628 256 -763 -828 3 1 -828
3 12:03 ART 304 385 -109 -936 4 1 -936
4 14:35 ART 1496 387 -2042 -2,978 5 1 -2,978
5 14:46 ART 92 345 +196 -2,782 6 1 -2,782
6 16:20 ART 960 365 -1193 -3,976 7 1 -3,976
7 16:42 ART 268 370 -65 -4,041 8 1 -4,041
8 17:55 ART 727 327 -853 -4,894 9 1 -4,894
9 19:41 ART 1498 316 -2116 -7,010 10 1 -7,010
10 19:53 ART 113 541 +358 -6,652 11 1 -6,652
11 19:57 ART 6 273 +263 -6,389 12 1 -6,389
12 20:01 ART 3 387 +382 -6,007 13 1 -6,007
13 20:04 ART 4 334 +328 -5,679 14 1 -5,679
14 20:08 ART 2 410 +407 -5,273 15 1 -5,273
15 21:06 ART 793 397 -890 -6,163 16 1 -6,163
16 21:18 ART 132 340 +126 -6,037 17 1 -6,037
17 21:22 ART 6 334 +324 -5,713 18 1 -5,713
18 21:35 ART 136 425 +204 -5,509 19 1 -5,509
19 21:39 BB 0 95 +95 -5,414 1 1 -5,414
20 21:39 ART 0 6 +6 -5,408 20 1 -5,408
21 21:40 BB 0 97 +97 -5,311 2 1 -5,311
22 21:40 ART 0 36 +36 -5,275 21 1 -5,275
23 21:40 ART 6 304 +294 -4,980 22 1 -4,980

sid=49273 | 行数=27 BB=6 | 当日最終 -4,628 (max +382 / min -4,931)

店=ゴードン祖師谷 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=559 日=2026/04/30
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:27 ART 19 413 +382 382 1 1 +382
1 11:15 ART 311 344 -161 221 2 1 +221
2 11:50 ART 451 346 -386 -165 3 1 -165
3 14:10 ART 1351 332 -1861 -2,026 4 1 -2,026
4 15:54 ART 1175 366 -1541 -3,568 5 1 -3,568
5 16:53 ART 552 317 -579 -4,147 6 1 -4,147
6 17:04 ART 45 300 +227 -3,920 7 1 -3,920
7 17:11 ART 6 385 +375 -3,544 8 1 -3,544
8 17:22 ART 69 337 +225 -3,319 9 1 -3,319
9 19:17 ART 1015 393 -1255 -4,574 10 1 -4,574
10 19:57 ART 81 275 +144 -4,431 11 1 -4,431
11 20:01 BB 0 66 +66 -4,365 1 1 -4,365
12 20:01 ART 0 12 +12 -4,353 12 1 -4,353
13 20:02 BB 0 68 +68 -4,285 2 1 -4,285
14 20:02 ART 0 - +0 -4,285 13 1 -4,285
15 20:02 BB 0 94 +94 -4,191 3 1 -4,191
16 20:02 ART 0 11 +11 -4,180 14 1 -4,180
17 20:03 BB 0 54 +54 -4,126 4 1 -4,126
18 20:03 ART 0 - +0 -4,126 15 1 -4,126
19 20:05 BB 0 125 +125 -4,001 5 1 -4,001
20 20:05 ART 0 - +0 -4,001 16 1 -4,001
21 20:06 BB 0 125 +125 -3,876 6 1 -3,876
22 20:06 ART 0 36 +36 -3,840 17 1 -3,840
23 20:07 ART 6 359 +349 -3,490 18 1 -3,490
24 20:37 ART 365 297 -296 -3,786 19 1 -3,786
25 22:09 ART 944 387 -1145 -4,931 20 1 -4,931
26 22:14 ART 6 313 +303 -4,628 21 1 -4,628

sid=62649 | 行数=12 BB=2 | 当日最終 -4,546 (max -492 / min -4,546)

店=メガスロットコンコルド345吉浜 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=600 日=2026/05/04
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:13 ART 1016 358 -1291 -1,291 1 1 -1,291
1 10:18 BB 0 83 +83 -1,208 1 1 -1,208
2 10:18 ART 0 21 +21 -1,187 2 1 -1,187
3 10:18 BB 0 67 +67 -1,120 2 1 -1,120
4 10:18 ART 0 24 +24 -1,096 3 1 -1,096
5 10:19 ART 6 288 +278 -818 4 1 -818
6 10:23 ART 6 336 +326 -492 5 1 -492
7 14:16 ART 1365 318 -1898 -2,390 6 1 -2,390
8 14:23 ART 47 301 +225 -2,165 7 1 -2,165
9 15:29 ART 648 373 -679 -2,844 8 1 -2,844
10 19:42 ART 372 393 -211 -3,055 9 1 -3,055
11 21:25 ART 1155 384 -1491 -4,546 10 1 -4,546

sid=45101 | 行数=23 BB=2 | 当日最終 -4,361 (max +357 / min -5,795)

店=ピーアーク松原 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=611 日=2026/04/30
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:05 ART 19 388 +357 357 1 1 +357
1 11:27 ART 1095 299 -1479 -1,121 2 1 -1,121
2 12:13 ART 548 320 -570 -1,691 3 1 -1,691
3 13:29 ART 782 364 -905 -2,597 4 1 -2,597
4 13:32 ART 6 389 +379 -2,217 5 1 -2,217
5 13:36 ART 6 439 +429 -1,788 6 1 -1,788
6 13:40 ART 3 396 +391 -1,397 7 1 -1,397
7 14:06 ART 208 333 -5 -1,402 8 1 -1,402
8 15:31 ART 831 302 -1047 -2,449 9 1 -2,449
9 16:00 ART 349 302 -265 -2,713 10 1 -2,713
10 16:56 ART 630 331 -692 -3,405 11 1 -3,405
11 17:40 ART 524 314 -537 -3,942 12 1 -3,942
12 18:58 ART 974 413 -1168 -5,110 13 1 -5,110
13 19:47 ART 580 379 -563 -5,672 14 1 -5,672
14 20:16 ART 362 465 -123 -5,795 15 1 -5,795
15 20:21 BB 0 51 +51 -5,744 1 1 -5,744
16 20:21 ART 0 13 +13 -5,731 16 1 -5,731
17 20:22 BB 0 107 +107 -5,624 2 1 -5,624
18 20:22 ART 0 2 +2 -5,622 17 1 -5,622
19 20:22 ART 6 318 +308 -5,314 18 1 -5,314
20 20:26 ART 6 356 +346 -4,967 19 1 -4,967
21 20:30 ART 6 268 +258 -4,709 20 1 -4,709
22 20:34 ART 2 351 +348 -4,361 21 1 -4,361
中下 20%

sid=27314 | 行数=33 BB=4 | 当日最終 -4,227 (max -174 / min -5,372)

店=グランキコーナ相模原店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=789 日=2026/04/27
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 09:25 ART 331 363 -174 -174 1 1 -174
1 11:18 ART 1491 426 -1994 -2,169 2 1 -2,169
2 11:57 ART 470 424 -339 -2,508 3 1 -2,508
3 12:04 ART 29 208 +161 -2,347 4 1 -2,347
4 12:09 BB 0 67 +67 -2,280 1 1 -2,280
5 12:09 ART 0 24 +24 -2,256 5 1 -2,256
6 12:10 BB 0 62 +62 -2,194 2 1 -2,194
7 12:10 ART 0 24 +24 -2,170 6 1 -2,170
8 12:11 BB 0 50 +50 -2,120 3 1 -2,120
9 12:11 ART 0 25 +25 -2,095 7 1 -2,095
10 12:12 BB 0 40 +40 -2,055 4 1 -2,055
11 12:12 ART 0 8 +8 -2,047 8 1 -2,047
12 12:12 ART 6 436 +426 -1,621 9 1 -1,621
13 12:28 ART 182 451 +156 -1,465 10 1 -1,465
14 13:28 ART 738 397 -801 -2,266 11 1 -2,266
15 15:03 ART 1243 362 -1656 -3,922 12 1 -3,922
16 16:18 ART 837 316 -1043 -4,965 13 1 -4,965
17 16:23 ART 30 312 +263 -4,701 14 1 -4,701
18 16:42 ART 218 343 -11 -4,712 15 1 -4,712
19 17:12 ART 394 387 -253 -4,965 16 1 -4,965
20 17:25 ART 128 355 +147 -4,818 17 1 -4,818
21 17:36 ART 107 358 +184 -4,633 18 1 -4,633
22 17:40 ART 6 377 +367 -4,266 19 1 -4,266
23 18:06 ART 336 360 -185 -4,452 20 1 -4,452
24 18:27 ART 252 403 -6 -4,458 21 1 -4,458
25 18:39 ART 121 335 +139 -4,319 22 1 -4,319
26 18:50 ART 101 371 +207 -4,112 23 1 -4,112
27 19:09 ART 153 403 +155 -3,957 24 1 -3,957
28 19:13 ART 6 362 +352 -3,605 25 1 -3,605
29 20:52 ART 1349 423 -1767 -5,372 26 1 -5,372
30 20:55 ART 6 380 +370 -5,002 27 1 -5,002
31 20:59 ART 6 418 +408 -4,594 28 1 -4,594
32 21:03 ART 2 370 +367 -4,227 29 1 -4,227

sid=14418 | 行数=25 BB=2 | 当日最終 -4,168 (max -964 / min -5,021)

店=天王寺ホール本館 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=711 日=2025/04/22
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 11:39 ART 1216 442 -1532 -1,532 1 1 -1,532
1 11:44 BB 0 82 +82 -1,450 1 1 -1,450
2 11:44 ART 0 24 +24 -1,426 2 1 -1,426
3 11:45 BB 0 42 +42 -1,384 2 1 -1,384
4 11:45 ART 0 24 +24 -1,360 3 1 -1,360
5 11:46 ART 5 404 +396 -964 4 1 -964
6 13:43 ART 1494 460 -1965 -2,929 5 1 -2,929
7 15:39 ART 1494 451 -1974 -4,904 6 1 -4,904
8 15:44 ART 6 370 +360 -4,544 7 1 -4,544
9 15:47 ART 6 357 +347 -4,196 8 1 -4,196
10 15:51 ART 6 315 +305 -3,891 9 1 -3,891
11 15:55 ART 6 408 +398 -3,493 10 1 -3,493
12 16:49 ART 486 370 -419 -3,912 11 1 -3,912
13 16:53 ART 6 378 +368 -3,543 12 1 -3,543
14 18:23 ART 1151 391 -1478 -5,021 13 1 -5,021
15 18:27 ART 6 360 +350 -4,671 14 1 -4,671
16 18:31 ART 6 330 +320 -4,350 15 1 -4,350
17 18:35 ART 6 324 +314 -4,036 16 1 -4,036
18 18:39 ART 6 214 +204 -3,832 17 1 -3,832
19 18:42 ART 6 333 +323 -3,509 18 1 -3,509
20 18:46 ART 6 413 +403 -3,105 19 1 -3,105
21 18:50 ART 6 301 +291 -2,814 20 1 -2,814
22 19:42 ART 659 387 -683 -3,497 21 1 -3,497
23 20:02 ART 239 274 -114 -3,611 22 1 -3,611
24 20:45 ART 550 336 -557 -4,168 23 1 -4,168

sid=25577 | 行数=27 BB=2 | 当日最終 -4,084 (max +253 / min -4,084)

店=コンサートホール北千住 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=849 日=2026/04/27
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:18 ART 81 371 +240 240 1 1 +240
1 10:53 ART 462 365 -385 -145 2 1 -145
2 10:57 ART 2 402 +399 253 3 1 +253
3 11:29 ART 414 348 -324 -71 4 1 -71
4 13:22 ART 1495 397 -2030 -2,101 5 1 -2,101
5 13:26 BB 0 96 +96 -2,005 1 1 -2,005
6 13:26 ART 0 9 +9 -1,996 6 1 -1,996
7 13:27 BB 0 82 +82 -1,914 2 1 -1,914
8 13:27 ART 0 12 +12 -1,902 7 1 -1,902
9 13:28 ART 6 312 +302 -1,600 8 1 -1,600
10 13:44 ART 166 338 +69 -1,531 9 1 -1,531
11 13:47 ART 6 342 +332 -1,199 10 1 -1,199
12 13:59 ART 125 284 +81 -1,118 11 1 -1,118
13 16:00 ART 1492 474 -1948 -3,066 12 1 -3,066
14 16:05 ART 6 315 +305 -2,760 13 1 -2,760
15 16:09 ART 6 367 +357 -2,403 14 1 -2,403
16 16:13 ART 6 331 +321 -2,082 15 1 -2,082
17 16:16 ART 6 338 +328 -1,754 16 1 -1,754
18 16:20 ART 6 332 +322 -1,431 17 1 -1,431
19 16:24 ART 6 271 +261 -1,170 18 1 -1,170
20 16:28 ART 6 452 +442 -728 19 1 -728
21 16:33 ART 6 300 +290 -438 20 1 -438
22 17:22 ART 369 344 -255 -693 21 1 -693
23 17:26 ART 6 382 +372 -320 22 1 -320
24 18:59 ART 1260 450 -1595 -1,916 23 1 -1,916
25 20:33 ART 1142 391 -1463 -3,379 24 1 -3,379
26 21:22 ART 652 353 -705 -4,084 25 1 -4,084

sid=38956 | 行数=30 BB=3 | 当日最終 -3,786 (max +862 / min -3,786)

店=メッセ竹の塚店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=596 日=2026/04/29
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:21 ART 237 329 -56 -56 1 1 -56
1 10:33 ART 104 394 +225 169 2 1 +169
2 10:47 ART 152 380 +133 303 3 1 +303
3 10:52 ART 25 312 +271 574 4 1 +574
4 10:58 ART 25 328 +287 862 5 1 +862
5 11:40 ART 560 394 -515 346 6 1 +346
6 13:54 ART 1493 384 -2040 -1,693 7 1 -1,693
7 15:09 ART 870 399 -1013 -2,707 8 1 -2,707
8 15:16 BB 0 241 +241 -2,466 1 1 -2,466
9 15:16 ART 0 - +0 -2,466 9 1 -2,466
10 15:17 BB 0 97 +97 -2,369 2 1 -2,369
11 15:17 ART 0 - +0 -2,369 10 1 -2,369
12 15:18 BB 0 122 +122 -2,247 3 1 -2,247
13 15:18 ART 0 22 +22 -2,225 11 1 -2,225
14 15:19 ART 6 469 +459 -1,765 12 1 -1,765
15 16:51 ART 1275 273 -1797 -3,562 13 1 -3,562
16 16:55 ART 6 366 +356 -3,206 14 1 -3,206
17 16:59 ART 6 287 +277 -2,929 15 1 -2,929
18 17:04 ART 5 385 +377 -2,552 16 1 -2,552
19 17:07 ART 6 360 +350 -2,202 17 1 -2,202
20 17:11 ART 6 319 +309 -1,892 18 1 -1,892
21 17:15 ART 5 333 +325 -1,567 19 1 -1,567
22 17:31 ART 76 376 +253 -1,315 20 1 -1,315
23 17:48 ART 192 301 -11 -1,325 21 1 -1,325
24 18:26 ART 433 393 -310 -1,635 22 1 -1,635
25 18:38 ART 127 409 +203 -1,433 23 1 -1,433
26 19:03 ART 313 372 -136 -1,569 24 1 -1,569
27 20:00 ART 773 402 -853 -2,422 25 1 -2,422
28 20:07 ART 55 404 +315 -2,107 26 1 -2,107
29 22:09 ART 1251 352 -1679 -3,786 27 1 -3,786

sid=14597 | 行数=36 BB=5 | 当日最終 -3,574 (max +2,077 / min -3,574)

店=プリンス岡崎店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=1507 日=2025/04/22
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 09:03 ART 36 393 +335 335 1 1 +335
1 11:53 ART 1493 481 -1943 -1,608 2 1 -1,608
2 11:58 ART 6 389 +379 -1,229 3 1 -1,229
3 12:02 ART 6 353 +343 -886 4 1 -886
4 12:36 ART 436 263 -445 -1,330 5 1 -1,330
5 12:40 ART 6 334 +324 -1,006 6 1 -1,006
6 12:44 ART 17 366 +338 -668 7 1 -668
7 12:48 ART 6 421 +411 -256 8 1 -256
8 12:52 ART 4 382 +376 119 9 1 +119
9 13:00 ART 69 332 +220 339 10 1 +339
10 13:05 BB 0 72 +72 411 1 1 +411
11 13:05 ART 0 12 +12 423 11 1 +423
12 13:06 BB 0 66 +66 489 2 1 +489
13 13:06 ART 0 7 +7 496 12 1 +496
14 13:09 BB 0 254 +254 750 3 1 +750
15 13:09 ART 0 12 +12 762 13 1 +762
16 13:10 BB 0 96 +96 858 4 1 +858
17 13:10 ART 0 - +0 858 14 1 +858
18 13:11 BB 0 186 +186 1,044 5 1 +1,044
19 13:11 ART 0 20 +20 1,064 15 1 +1,064
20 13:12 ART 6 344 +334 1,398 16 1 +1,398
21 13:16 ART 6 372 +362 1,761 17 1 +1,761
22 13:20 ART 6 326 +316 2,077 18 1 +2,077
23 13:43 ART 276 325 -123 1,954 19 1 +1,954
24 14:10 ART 307 391 -107 1,846 20 1 +1,846
25 15:27 ART 917 394 -1095 752 21 1 +752
26 16:02 ART 423 312 -375 377 22 1 +377
27 16:45 ART 446 427 -297 80 23 1 +80
28 16:49 ART 6 336 +326 406 24 1 +406
29 18:05 ART 941 334 -1194 -787 25 1 -787
30 18:50 ART 500 269 -543 -1,330 26 1 -1,330
31 19:13 ART 268 305 -130 -1,460 27 1 -1,460
32 20:19 ART 694 407 -720 -2,180 28 1 -2,180
33 20:46 ART 352 353 -218 -2,398 29 1 -2,398
34 21:17 ART 341 396 -158 -2,556 30 1 -2,556
35 22:20 ART 867 389 -1018 -3,574 31 1 -3,574

sid=57132 | 行数=28 BB=9 | 当日最終 -3,415 (max -1,222 / min -5,742)

店=フジコー三島店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=1108 日=2026/05/03
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 11:29 ART 1210 347 -1617 -1,617 1 1 -1,617
1 11:33 ART 3 400 +395 -1,222 2 1 -1,222
2 13:23 ART 1476 381 -2015 -3,237 3 1 -3,237
3 17:50 ART 149 392 +150 -3,087 4 1 -3,087
4 17:57 ART 38 344 +282 -2,805 5 1 -2,805
5 19:05 ART 760 362 -872 -3,677 6 1 -3,677
6 21:32 ART 1495 362 -2065 -5,742 7 1 -5,742
7 21:36 BB 0 71 +71 -5,671 1 1 -5,671
8 21:36 ART 0 11 +11 -5,660 8 1 -5,660
9 21:43 BB 0 659 +659 -5,001 2 1 -5,001
10 21:43 ART 0 - +0 -5,001 9 1 -5,001
11 21:44 BB 0 108 +108 -4,893 3 1 -4,893
12 21:44 ART 0 - +0 -4,893 10 1 -4,893
13 21:45 BB 0 84 +84 -4,809 4 1 -4,809
14 21:45 ART 0 - +0 -4,809 11 1 -4,809
15 21:47 BB 0 90 +90 -4,719 5 1 -4,719
16 21:47 ART 0 20 +20 -4,699 12 1 -4,699
17 21:47 BB 0 80 +80 -4,619 6 1 -4,619
18 21:47 ART 0 - +0 -4,619 13 1 -4,619
19 21:48 BB 0 69 +69 -4,550 7 1 -4,550
20 21:48 ART 0 - +0 -4,550 14 1 -4,550
21 21:49 BB 0 72 +72 -4,478 8 1 -4,478
22 21:49 ART 0 4 +4 -4,474 15 1 -4,474
23 21:50 BB 0 101 +101 -4,373 9 1 -4,373
24 21:50 ART 0 18 +18 -4,355 16 1 -4,355
25 21:51 ART 6 393 +383 -3,971 17 1 -3,971
26 21:55 ART 6 306 +296 -3,675 18 1 -3,675
27 21:58 ART 6 270 +260 -3,415 19 1 -3,415

sid=52154 | 行数=26 BB=2 | 当日最終 -2,173 (max +1,957 / min -2,919)

店=スーパーコスモプレミアム茨木インター店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=1136 日=2026/05/01
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 10:20 ART 175 352 +68 68 1 1 +68
1 10:29 ART 32 392 +340 408 2 1 +408
2 10:35 ART 6 322 +312 720 3 1 +720
3 10:51 ART 107 288 +114 835 4 1 +835
4 10:57 ART 6 335 +325 1,160 5 1 +1,160
5 11:14 ART 117 447 +257 1,417 6 1 +1,417
6 11:19 ART 6 396 +386 1,803 7 1 +1,803
7 11:40 ART 107 328 +154 1,957 8 1 +1,957
8 14:22 ART 1396 305 -1961 -4 9 1 -4
9 15:01 ART 435 461 -245 -249 10 1 -249
10 15:07 BB 0 55 +55 -194 1 1 -194
11 15:07 ART 0 - +0 -194 11 1 -194
12 15:08 BB 0 111 +111 -83 2 1 -83
13 15:08 ART 0 22 +22 -61 12 1 -61
14 15:09 ART 6 334 +324 263 13 1 +263
15 16:00 ART 641 289 -752 -488 14 1 -488
16 16:37 ART 394 345 -295 -783 15 1 -783
17 17:08 ART 408 387 -275 -1,058 16 1 -1,058
18 17:15 ART 33 392 +338 -720 17 1 -720
19 18:18 ART 786 393 -883 -1,603 18 1 -1,603
20 18:23 ART 26 254 +212 -1,391 19 1 -1,391
21 19:25 ART 427 409 -284 -1,675 20 1 -1,675
22 20:43 ART 1020 412 -1244 -2,919 21 1 -2,919
23 20:48 ART 20 330 +298 -2,622 22 1 -2,622
24 20:55 ART 40 233 +168 -2,453 23 1 -2,453
25 21:01 ART 24 319 +280 -2,173 24 1 -2,173
中央 20%

sid=45476 | 行数=30 BB=3 | 当日最終 -1,882 (max -733 / min -3,467)

店=スーパーD’ステーション39大分本店 機種=Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 台=858 日=2026/04/30
idx 時間 種類 G 獲得 行差枚 区間累積 当日累積 当日bar
0 11:20 ART 1016 439 -1210 -1,210 1 1 -1,210
1 11:42 ART 50 367 +286 -925 2 1 -925
2 13:43 ART 699 490 -645 -1,569 3 1 -1,569
3 13:48 ART 5 363 +355 -1,214 4 1 -1,214
4 13:52 ART 6 411 +401 -813 5 1 -813
5 14:45 ART 726 362 -817 -1,630 6 1 -1,630
6 15:56 ART 910 345 -1132 -2,762 7 1 -2,762
7 16:20 ART 282 328 -130 -2,892 8 1 -2,892
8 18:03 ART 590 383 -575 -3,467 9 1 -3,467
9 18:07 ART 6 251 +241 -3,225 10 1 -3,225
10 18:10 ART 3 325 +320 -2,905 11 1 -2,905
11 18:14 ART 6 414 +404 -2,501 12 1 -2,501
12 18:18 ART 6 283 +273 -2,228 13 1 -2,228
13 18:22 ART 6 303 +293 -1,934 14 1 -1,934
14 18:27 ART 18 332 +303 -1,632 15 1 -1,632
15 18:31 BB 0 83 +83 -1,549 1 1 -1,549
16 18:31 ART 0 - +0 -1,549 16 1 -1,549
17 18:32 BB 0 51 +51 -1,498 2 1 -1,498
18 18:32 ART 0 21 +21 -1,477 17 1 -1,477
19 18:34 BB 0 153 +153 -1,324 3 1 -1,324
20 18:34 ART 0 31 +31 -1,293 18 1 -1,293
21 18:34 ART 6 297 +287 -1,005 19 1 -1,005
22 18:53 ART 217 370 +18 -988 20 1 -988
23 19:50 ART 791 320 -964 -1,952 21 1 -1,952
